
485200D460 امتصاص الصدمات
مكان المنشأ: حنينا ، الصين
الشهادة: ISO 90001
لون أسود
المادة: فولاذ
موك: 50 قطعة
الجودة: 100٪ تم اختبارها
طراز السيارة: لتويوتا ، تويوتا ممتص الصدمات
الرجاء ارسال لنا الاستفسار عن السعر.
إرسال التحقيق
Product Details of485200D460 امتصاص الصدمات
485200D460 امتصاص الصدمات
اسم العلامة التجارية | Fuye ، OEM |
اسم العنصر | مضاد للصدمات |
رقم الصنف | 485200D460 |
يضمن | 12 شهر |
عينة | متوفرة |
موك | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
نحن نقدم | مضاد للصدمات التحكم الفعال في عملية التصنيع ، التصنيع الهزيل والطلب المرن ، الدعم من مديري الحسابات ذوي الخبرة ، التسليم في الوقت المحدد |
موعد التسليم | 5-30 يوم عمل |
ميناء تسليم | ميناء تشينغداو. |
نموذج | لتويوتا فيوس |

48520 - عاصي الممتص ، الصدمات ، الجبهة LH
| كود جزء | فترة | رقم. | تنازلي |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450، PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - الوقت الحاضر | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - الوقت الحاضر | 1 | NSP150،152..A، D، E؛ NSP151..LHD..GEN..A؛ NSP151 .. (GCC، PH، TH، VN) .. (A، D، E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - الوقت الحاضر | 1 | مارك 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | مارك 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005 مل 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP150..GEN ؛ NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | مارك 48510-0DD30 ، محرك محدد لمنطقة الطرق الوعرة تحت الغطاء=الفولاذ ، W (الارتفاع لأعلى) |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005 مل 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP150..GEN ؛ NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | مارك 48510-0DD30 ، منطقة الطرق الوعرة SPEC-W (ارتفاع) |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005 مل 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP150..GEN ؛ NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | مارك 48510-0DD30 ، محرك محدد لمنطقة الطرق الوعرة تحت الغطاء=بلاستيك ، W (ارتفاع) |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005 السنة المالية 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP150،151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D450 ، المواصفات الأمريكية اللاتينية |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | مارك 48520-0D450 ، تشيلي المواصفات |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..5F..A ؛ NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D450، PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005 السنة المالية 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP150،151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D470 ، المواصفات الأمريكية اللاتينية&أمبير ؛ محرك محدد لمنطقة الطرق الوعرة تحت الغطاء=بلاستيك |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | C ، W (الارتفاع) |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D470، ECUADOR SPEC&؛ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE تحت الغطاء=بلاستيك ، W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | ثمانية فوق) |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D470، BOLIVIA SPEC&؛ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE تحت الغطاء=بلاستيك ، W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | ثمانية فوق) |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | NSP151..5F .. (D ، R) .. أ |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | MARK 48520-0D470، MEXICO SPEC&؛ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE تحت الغطاء=بلاستيك ، W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - حتى الآن | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - الحاضر | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - الحاضر | 1 | NSP150151..ج |
| 485100DD80 | 2018/01 - الحاضر | 1 | مارك 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - الوقت الحاضر | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - الوقت الحاضر | 1 | NSP151..ف |
| 485100DD40 | 2018/03 - الوقت الحاضر | 1 | مارك 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - الحاضر | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - الحاضر | 1 | NSP151...G |
| 485100DE10 | 2018/04 - الحاضر | 1 | مارك 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - الحاضر | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - الحاضر | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - الحاضر | 1 | مارك 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - الحاضر | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - الحاضر | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - الحاضر | 1 | مارك 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - الحاضر | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - الحاضر | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - الحاضر | 1 | مارك 48510-0DD60 |
| 485100 دج 00 | 2019/03 - الحاضر | 1 | 000BPK 0 |
| 485100 دج 00 | 2019/03 - الحاضر | 1 | NSP150،151..AGT، BZ، GCC، GEN، IDN، IND، MA، PH، TAIW، VN |
إذا كان لديك أي أسئلة ، لا تتردد في الاتصال بنا ، وسوف نؤكد لك السعر في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا
شركة Henan Fuye Auto Parts Co.، Ltd. متخصصة في إنتاج ممتصات الصدمات
بريد إلكتروني: sales@fyshockabsorber.com
هاتف: +8613161120020
الوسم : 485200d460 ممتص الصدمات ، الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، السعر
في المادة التالية
48520-BZ840 ممتص الصدمات لتويوتاإرسال التحقيق